*本ページはプロモーションが含まれています。
こんにちは!
くろひよです!
投資をできる限り早く始めなくてはいけない理由は、
複利効果があるためです。
10年投資を早く始めたかどうかで、
どれくらいの投資効果に差が出てくるのか。
その差を埋めるには
どれくらい投資額を上げなくてはいけないのか。
見ていきたいと思います。
ジャックの場合(早く投資を始めた)
- 前提 -
◉投資額: 毎年¥300,000
◉投資期間: 25歳から40年間
◉利回り: 7%
年数 | 年齢 | 投資額 | 期首 | 利回り7% | 期末 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥21,000 | ¥321,000 |
2 | 26 | ¥300,000 | ¥621,000 | ¥43,470 | ¥664,470 |
3 | 27 | ¥300,000 | ¥964,470 | ¥67,513 | ¥1,031,983 |
4 | 28 | ¥300,000 | ¥1,331,983 | ¥93,239 | ¥1,425,222 |
5 | 29 | ¥300,000 | ¥1,725,222 | ¥120,766 | ¥1,845,987 |
6 | 30 | ¥300,000 | ¥2,145,987 | ¥150,219 | ¥2,296,206 |
7 | 31 | ¥300,000 | ¥2,596,206 | ¥181,734 | ¥2,777,941 |
8 | 32 | ¥300,000 | ¥3,077,941 | ¥215,456 | ¥3,293,397 |
9 | 33 | ¥300,000 | ¥3,593,397 | ¥251,538 | ¥3,844,934 |
10 | 34 | ¥300,000 | ¥4,144,934 | ¥290,145 | ¥4,435,080 |
11 | 35 | ¥300,000 | ¥4,735,080 | ¥331,456 | ¥5,066,535 |
12 | 36 | ¥300,000 | ¥5,366,535 | ¥375,657 | ¥5,742,193 |
13 | 37 | ¥300,000 | ¥6,042,193 | ¥422,954 | ¥6,465,146 |
14 | 38 | ¥300,000 | ¥6,765,146 | ¥473,560 | ¥7,238,707 |
15 | 39 | ¥300,000 | ¥7,538,707 | ¥527,709 | ¥8,066,416 |
16 | 40 | ¥300,000 | ¥8,366,416 | ¥585,649 | ¥8,952,065 |
17 | 41 | ¥300,000 | ¥9,252,065 | ¥647,645 | ¥9,899,710 |
18 | 42 | ¥300,000 | ¥10,199,710 | ¥713,980 | ¥10,913,689 |
19 | 43 | ¥300,000 | ¥11,213,689 | ¥784,958 | ¥11,998,648 |
20 | 44 | ¥300,000 | ¥12,298,648 | ¥860,905 | ¥13,159,553 |
21 | 45 | ¥300,000 | ¥13,459,553 | ¥942,169 | ¥14,401,722 |
22 | 46 | ¥300,000 | ¥14,701,722 | ¥1,029,121 | ¥15,730,842 |
23 | 47 | ¥300,000 | ¥16,030,842 | ¥1,122,159 | ¥17,153,001 |
24 | 48 | ¥300,000 | ¥17,453,001 | ¥1,221,710 | ¥18,674,711 |
25 | 49 | ¥300,000 | ¥18,974,711 | ¥1,328,230 | ¥20,302,941 |
26 | 50 | ¥300,000 | ¥20,602,941 | ¥1,442,206 | ¥22,045,147 |
27 | 51 | ¥300,000 | ¥22,345,147 | ¥1,564,160 | ¥23,909,307 |
28 | 52 | ¥300,000 | ¥24,209,307 | ¥1,694,652 | ¥25,903,959 |
29 | 53 | ¥300,000 | ¥26,203,959 | ¥1,834,277 | ¥28,038,236 |
30 | 54 | ¥300,000 | ¥28,338,236 | ¥1,983,677 | ¥30,321,912 |
31 | 55 | ¥300,000 | ¥30,621,912 | ¥2,143,534 | ¥32,765,446 |
32 | 56 | ¥300,000 | ¥33,065,446 | ¥2,314,581 | ¥35,380,028 |
33 | 57 | ¥300,000 | ¥35,680,028 | ¥2,497,602 | ¥38,177,629 |
34 | 58 | ¥300,000 | ¥38,477,629 | ¥2,693,434 | ¥41,171,064 |
35 | 59 | ¥300,000 | ¥41,471,064 | ¥2,902,974 | ¥44,374,038 |
36 | 60 | ¥300,000 | ¥44,674,038 | ¥3,127,183 | ¥47,801,221 |
37 | 61 | ¥300,000 | ¥48,101,221 | ¥3,367,085 | ¥51,468,306 |
38 | 62 | ¥300,000 | ¥51,768,306 | ¥3,623,781 | ¥55,392,087 |
39 | 63 | ¥300,000 | ¥55,692,087 | ¥3,898,446 | ¥59,590,534 |
40 | 64 | ¥300,000 | ¥59,890,534 | ¥4,192,337 | ¥64,082,871 |
- 結果 -
◉投資総額: ¥12,000,000(¥300,000 × 40年)
◉最終年の利回り額: ¥4,192,337
◉最終年の資産総額: ¥64,082,871
- 考察 -
40年間の長期間、
毎年¥300,000で
投資をしていった場合、
投資総額
¥12,000,000で
資産総額は
¥64,082,871までになります。
投資利益は
¥52,082,871で
なんと投資総額の5.3倍まで
膨らみました。
続いて、
10年遅く投資を開始した
ジルを見ていきます。
ジルの場合(遅く投資を始めた)
- 前提 -
◉投資額: 毎年¥400,000(ジャックより10万円多い)
◉投資期間: 35歳から30年間(ジャックより10年遅い)
◉利回り: 7%
年数 | 年齢 | 投資額 | 期首 | 利回り7% | 期末 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥28,000 | ¥428,000 |
2 | 36 | ¥400,000 | ¥828,000 | ¥57,960 | ¥885,960 |
3 | 37 | ¥400,000 | ¥1,285,960 | ¥90,017 | ¥1,375,977 |
4 | 38 | ¥400,000 | ¥1,775,977 | ¥124,318 | ¥1,900,296 |
5 | 39 | ¥400,000 | ¥2,300,296 | ¥161,021 | ¥2,461,316 |
6 | 40 | ¥400,000 | ¥2,861,316 | ¥200,292 | ¥3,061,608 |
7 | 41 | ¥400,000 | ¥3,461,608 | ¥242,313 | ¥3,703,921 |
8 | 42 | ¥400,000 | ¥4,103,921 | ¥287,274 | ¥4,391,195 |
9 | 43 | ¥400,000 | ¥4,791,195 | ¥335,384 | ¥5,126,579 |
10 | 44 | ¥400,000 | ¥5,526,579 | ¥386,861 | ¥5,913,440 |
11 | 45 | ¥400,000 | ¥6,313,440 | ¥441,941 | ¥6,755,381 |
12 | 46 | ¥400,000 | ¥7,155,381 | ¥500,877 | ¥7,656,257 |
13 | 47 | ¥400,000 | ¥8,056,257 | ¥563,938 | ¥8,620,195 |
14 | 48 | ¥400,000 | ¥9,020,195 | ¥631,414 | ¥9,651,609 |
15 | 49 | ¥400,000 | ¥10,051,609 | ¥703,613 | ¥10,755,221 |
16 | 50 | ¥400,000 | ¥11,155,221 | ¥780,865 | ¥11,936,087 |
17 | 51 | ¥400,000 | ¥12,336,087 | ¥863,526 | ¥13,199,613 |
18 | 52 | ¥400,000 | ¥13,599,613 | ¥951,973 | ¥14,551,586 |
19 | 53 | ¥400,000 | ¥14,951,586 | ¥1,046,611 | ¥15,998,197 |
20 | 54 | ¥400,000 | ¥16,398,197 | ¥1,147,874 | ¥17,546,071 |
21 | 55 | ¥400,000 | ¥17,946,071 | ¥1,256,225 | ¥19,202,296 |
22 | 56 | ¥400,000 | ¥19,602,296 | ¥1,372,161 | ¥20,974,456 |
23 | 57 | ¥400,000 | ¥21,374,456 | ¥1,496,212 | ¥22,870,668 |
24 | 58 | ¥400,000 | ¥23,270,668 | ¥1,628,947 | ¥24,899,615 |
25 | 59 | ¥400,000 | ¥25,299,615 | ¥1,770,973 | ¥27,070,588 |
26 | 60 | ¥400,000 | ¥27,470,588 | ¥1,922,941 | ¥29,393,529 |
27 | 61 | ¥400,000 | ¥29,793,529 | ¥2,085,547 | ¥31,879,076 |
28 | 62 | ¥400,000 | ¥32,279,076 | ¥2,259,535 | ¥34,538,612 |
29 | 63 | ¥400,000 | ¥34,938,612 | ¥2,445,703 | ¥37,384,315 |
30 | 64 | ¥400,000 | ¥37,784,315 | ¥2,644,902 | ¥40,429,217 |
- 結果 -
◉投資総額: ¥12,000,000(¥400,000 × 30年)
◉最終年の利回り額: ¥2,644,902
◉最終年の資産総額: ¥40,429,217
- 考察 -
投資を早く始めたジャックと、
10年遅れで始めたジル。
トータルの投資額が同じであっても、
(2人とも¥12,000,000)
投資期間が10年遅かっただけで、
¥23,653,654もの資産総額の開きがでました。
(¥64,082,871 - ¥40,429,217)
測定期間中における
投資効果に、
10年で
約1.6倍の差が
でたのです。
これが投資における
「複利」の力です。
投資期間が
長期になればなるほど、
複利効果の影響力が
大きくなります。
複利効果があるからこそ、
若いときから
(インデックス投資など)
投資を
早く始めた方がいい理由です。
時間を味方にできるからです。
それでは、ジルが
投資を早く開始したジャックとの
10年間のギャップを埋めるためには、
投資額を、どの程度まで
上げなくてはいけないのでしょうか。
ジルの場合(ジャックに追いつく場合)
- 前提 -
◉投資額: 毎年¥650,000(ジャックより35万円多い)
◉投資期間: 35歳から30年間(ジャックより10年遅い)
◉利回り: 7%
年数 | 年齢 | 投資額 | 期首 | 利回り7% | 期末 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ¥650,000 | ¥650,000 | ¥45,500 | ¥695,500 |
2 | 36 | ¥650,000 | ¥1,345,500 | ¥94,185 | ¥1,439,685 |
3 | 37 | ¥650,000 | ¥2,089,685 | ¥146,278 | ¥2,235,963 |
4 | 38 | ¥650,000 | ¥2,885,963 | ¥202,017 | ¥3,087,980 |
5 | 39 | ¥650,000 | ¥3,737,980 | ¥261,659 | ¥3,999,639 |
6 | 40 | ¥650,000 | ¥4,649,639 | ¥325,475 | ¥4,975,114 |
7 | 41 | ¥650,000 | ¥5,625,114 | ¥393,758 | ¥6,018,872 |
8 | 42 | ¥650,000 | ¥6,668,872 | ¥466,821 | ¥7,135,693 |
9 | 43 | ¥650,000 | ¥7,785,693 | ¥544,998 | ¥8,330,691 |
10 | 44 | ¥650,000 | ¥8,980,691 | ¥628,648 | ¥9,609,340 |
11 | 45 | ¥650,000 | ¥10,259,340 | ¥718,154 | ¥10,977,493 |
12 | 46 | ¥650,000 | ¥11,627,493 | ¥813,925 | ¥12,441,418 |
13 | 47 | ¥650,000 | ¥13,091,418 | ¥916,399 | ¥14,007,817 |
14 | 48 | ¥650,000 | ¥14,657,817 | ¥1,026,047 | ¥15,683,864 |
15 | 49 | ¥650,000 | ¥16,333,864 | ¥1,143,371 | ¥17,477,235 |
16 | 50 | ¥650,000 | ¥18,127,235 | ¥1,268,906 | ¥19,396,141 |
17 | 51 | ¥650,000 | ¥20,046,141 | ¥1,403,230 | ¥21,449,371 |
18 | 52 | ¥650,000 | ¥22,099,371 | ¥1,546,956 | ¥23,646,327 |
19 | 53 | ¥650,000 | ¥24,296,327 | ¥1,700,743 | ¥25,997,070 |
20 | 54 | ¥650,000 | ¥26,647,070 | ¥1,865,295 | ¥28,512,365 |
21 | 55 | ¥650,000 | ¥29,162,365 | ¥2,041,366 | ¥31,203,730 |
22 | 56 | ¥650,000 | ¥31,853,730 | ¥2,229,761 | ¥34,083,492 |
23 | 57 | ¥650,000 | ¥34,733,492 | ¥2,431,344 | ¥37,164,836 |
24 | 58 | ¥650,000 | ¥37,814,836 | ¥2,647,039 | ¥40,461,875 |
25 | 59 | ¥650,000 | ¥41,111,875 | ¥2,877,831 | ¥43,989,706 |
26 | 60 | ¥650,000 | ¥44,639,706 | ¥3,124,779 | ¥47,764,485 |
27 | 61 | ¥650,000 | ¥48,414,485 | ¥3,389,014 | ¥51,803,499 |
28 | 62 | ¥650,000 | ¥52,453,499 | ¥3,671,745 | ¥56,125,244 |
29 | 63 | ¥650,000 | ¥56,775,244 | ¥3,974,267 | ¥60,749,511 |
30 | 64 | ¥650,000 | ¥61,399,511 | ¥4,297,966 | ¥65,697,477 |
- 結果 -
◉投資総額: ¥19,500,000(¥650,000 × 30年)
◉最終年の利回り額: ¥4,297,966
◉最終年の資産総額: ¥65,697,477
- 考察 -
10年遅く投資を始めたジル。
ジャックに追いつくためには、
毎年約¥650,000を投資する必要があります。
トータルの投資額でみると
¥7,500,000も
多く必要です。
10年を巻き返すには、
約1.6倍の投資額が
必要となってしまうのです。
まとめ
若さ(=時間)は力です。
長期視点なら、
若い時期に少ない投資額でも
投資を続けていけば
大きな効果があることが伺えます。
若くして
複利効果と長期投資の重要性に気が付き
実際に投資を始められる人は、
経済的自由を手に入れることができるでしょう。
(ジルより投資が遅かった自分には羨ましい。)
2024年から始まる非課税の新NISAは、
今後の資産形成にとって
非常に重要です。
積立投資については
こちらで実践を公開しています。