FIRE(経済的自由)に向けたインデックス投資【実践編】
✓ インデックス投資って何?
✅ インデックス投資は、FIREを達成する手段の一つです。
■FIREとその達成方法
FIRE(Financial Independence, Retire Early)は、アメリカ発の経済的独立と早期退職を目指すムーブメント。
少し昔の言葉でいうと「セミリタイア」に近い感覚です。
FIREには大まかな達成手段が示されています。
収入から支出を差し引いた「貯蓄」を、「投資」に資金をまわして複利の力を使いながら金融資産を増大させていきます。
金融資産の目標額は、【1ヶ月の生活費×12ヶ月分×25年分】の金額です。
言い換えると、生活費を金融資産の利回りだけで賄えるようになったら、ゴールです。
■代表的な案内ガイド
◉FIREについて
📕日本でFIREが有名になったきっかけの本です。読んでみて、「そんなことができるのか」と驚きました。読まれていない方は是非ご覧ください。
📕日本人の若いFIRE達成者の事例です。日本の事例も知っておきましょう。
◉インデックス投資について
📕インデックス投資について基礎から解説しています。FIREを目指す方はインデックス投資を取り入れていることが多いです。
📕インデックス投資開発者ジョン・C・ボーグルの著書です。
📕日本におけるインデックス投資パイオニアたちによる著書。全世界株について学べます。必読です。
■インデックス投資の実践を公開
FIRE実現に向けて「投資」が一つの重要な要素となります。
投資対象は様々ですが、株式が過去最も成長した銘柄が対象です。
米国株式S&P500のインデックス(指数)は、アメリカの代表的500社に分散投資したもので、過去何度も暴落を経験しながらも右肩上がりの成長を遂げてきました。
参考:米国株(S&P500)長期推移(チャート・変動要因) / 30%以上の暴落は過去8回
15年以上の長期間に渡り、積立投資が実践出来れば、資産拡大の可能性が高いとされます(投資額がマイナスにならない。)。
ここでは、実際にS&P500インデックスへの積立投資を公開していますので、参考にしていただければ幸いです。
つみたてNISAやiDeCoを検討されている方も参考になるかと思います。
*投資先:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
日時 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 利回り |
2020/10/18 | ¥1,333,333 | ¥1,363,146 | ¥29,813 | 2.24% |
2020/10/25 | ¥1,333,333 | ¥1,343,537 | ¥10,204 | 0.77% |
2020/11/01 | ¥1,333,333 | ¥1,286,603 | ¥-46,730 | -3.50% |
2020/11/08 | ¥1,383,333 | ¥1,404,877 | ¥21,544 | 1.56% |
2020/11/15 | ¥1,383,333 | ¥1,434,028 | ¥50,695 | 3.66% |
2020/11/22 | ¥1,733,333 | ¥1,781,331 | ¥47,998 | 2.77% |
2020/11/29 | ¥1,733,333 | ¥1,810,183 | ¥76,850 | 4.43% |
2020/12/06 | ¥1,783,333 | ¥1,873,681 | ¥90,348 | 5.07% |
2020/12/13 | ¥1,783,333 | ¥1,878,135 | ¥94,802 | 5.32% |
2020/12/19 | ¥2,133,333 | ¥2,246,728 | ¥113,395 | 5.32% |
2020/12/26 | ¥2,133,333 | ¥2,241,877 | ¥108,544 | 5.09% |
2021/01/02 | ¥2,133,333 | ¥2,256,918 | ¥123,585 | 5.79% |
2021/01/09 | ¥2,183,333 | ¥2,363,999 | ¥180,666 | 8.27% |
2021/01/16 | ¥2,533,333 | ¥2,709,576 | ¥176,243 | 6.96% |
2021/01/23 | ¥2,533,333 | ¥2,742,378 | ¥209,045 | 8.25% |
2021/01/30 | ¥2,533,333 | ¥2,720,158 | ¥186,825 | 7.37% |
2021/02/06 | ¥2,583,333 | ¥2,861,263 | ¥277,930 | 10.76% |
2021/02/14 | ¥2,583,333 | ¥2,873,933 | ¥290,600 | 11.25% |
2021/02/21 | ¥2,933,333 | ¥3,246,611 | ¥313,278 | 10.68% |
2021/02/28 | ¥2,933,333 | ¥3,193,174 | ¥259,841 | 8.86% |
2021/03/07 | ¥2,983,333 | ¥3,240,961 | ¥257,628 | 8.64% |
2021/03/14 | ¥2,983,333 | ¥3,410,499 | ¥427,166 | 14.32% |
2021/03/20 | ¥3,333,333 | ¥3,751,242 | ¥417,909 | 12.54% |
2021/03/28 | ¥3,333,333 | ¥3,752,825 | ¥419,492 | 12.58% |
2021/04/03 | ¥3,383,333 | ¥3,956,734 | ¥573,401 | 16.95% |
2021/04/11 | ¥3,383,333 | ¥3,984,976 | ¥601,643 | 17.78% |
2021/04/18 | ¥3,733,333 | ¥4,387,981 | ¥654,648 | 17.54% |
2021/04/25 | ¥3,733,334 | ¥4,319,827 | ¥586,493 | 15.71% |
2021/05/02 | ¥3,733,333 | ¥4,440,018 | ¥706,685 | 18.93% |
2021/05/09 | ¥3,783,333 | ¥4,489,347 | ¥706,014 | 18.66% |
2021/05/16 | ¥3,783,333 | ¥4,415,462 | ¥632,129 | 16.71% |
2021/05/23 | ¥4,133,333 | ¥4,784,692 | ¥651,359 | 15.76% |
2021/05/30 | ¥4,133,333 | ¥4,881,496 | ¥748,163 | 18.10% |
2021/06/06 | ¥4,183,333 | ¥4,937,680 | ¥754,347 | 18.03% |
2021/06/13 | ¥4,183,333 | ¥4,955,535 | ¥772,202 | 18.46% |
2021/06/20 | ¥4,533,333 | ¥5,323,738 | ¥790,405 | 17.44% |
2021/06/27 | ¥4,533,333 | ¥5,413,005 | ¥879,672 | 19.40% |
2021/07/04 | ¥4,583,333 | ¥5,564,210 | ¥980,877 | 21.40% |
2021/07/10 | ¥4,583,333 | ¥5,479,977 | ¥896,644 | 19.56% |
2021/07/18 | ¥4,933,335 | ¥5,878,724 | ¥945,389 | 19.16% |
2021/07/25 | ¥4,933,333 | ¥5,832,510 | ¥899,177 | 18.23% |
2021/08/01 | ¥4,933,333 | ¥5,936,857 | ¥1,003,524 | 20.34% |
2021/08/08 | ¥4,983,333 | ¥6,023,445 | ¥1,040,112 | 20.87% |
2021/08/15 | ¥4,983,333 | ¥6,100,713 | ¥1,117,380 | 22.42% |
2021/08/22 | ¥5,333,333 | ¥6,342,144 | ¥1,008,811 | 18.92% |
2021/08/28 | ¥5,333,333 | ¥6,442,273 | ¥1,108,940 | 20.79% |
2021/09/05 | ¥5,383,333 | ¥6,587,788 | ¥1,204,455 | 22.37% |
2021/09/12 | ¥5,383,333 | ¥6,515,958 | ¥1,132,625 | 21.04% |
2021/09/18 | ¥5,733,333 | ¥6,844,056 | ¥1,110,723 | 19.37% |
2021/09/26 | ¥5,733,333 | ¥6,843,336 | ¥1,110,003 | 19.36% |
2021/10/02 | ¥5,733,333 | ¥6,688,503 | ¥955,170 | 16.66% |
2021/10/10 | ¥5,783,333 | ¥6,902,624 | ¥1,119,291 | 19.35% |
2021/10/17 | ¥6,133,333 | ¥7,448,772 | ¥1,315,439 | 21.45% |
2021/10/23 | ¥6,133,333 | ¥7,645,649 | ¥1,512,316 | 24.66% |
2021/10/30 | ¥6,133,333 | ¥7,699,738 | ¥1,566,405 | 25.54% |
2021/11/6 | ¥6,183,333 | ¥7,899,200 | ¥1,715,867 | 27.75% |
2021/11/13 | ¥6,183,333 | ¥7,882,254 | ¥1,698,921 | 27.48% |
2021/11/21 | ¥6,533,333 | ¥8,339,338 | ¥1,806,005 | 27.64% |
2021/11/28 | ¥6,533,333 | ¥8,376,277 | ¥1,842,944 | 28.21% |
2021/12/05 | ¥6,583,333 | ¥8,078,762 | ¥1,495,429 | 22.72% |
2021/12/11 | ¥6,583,333 | ¥8,266,480 | ¥1,683,147 | 25.57% |
2021/12/18 | ¥6,933,333 | ¥8,650,070 | ¥1,716,737 | 24.76% |
2021/12/25 | ¥6,933,333 | ¥8,806,065 | ¥1,872,732 | 27.01% |
2022/1/1 | ¥6,933,333 | ¥8,971,704 | ¥2,038,371 | 29.40% |
2022/1/9 | ¥6,983,333 | ¥8,915,221 | ¥1,931,888 | 27.66% |
2022/1/16 | ¥7,333,333 | ¥9,048,716 | ¥1,715,383 | 23.39% |
2022/1/23 | ¥7,333,333 | ¥8,687,318 | ¥1,353,985 | 18.46% |
2022/1/29 | ¥7,333,333 | ¥8,504,416 | ¥1,171,083 | 15.97% |
2022/02/05 | ¥7,383,333 | ¥8,817,281 | ¥1,433,948 | 19.42% |
2022/02/13 | ¥7,383,333 | ¥9,082,405 | ¥1,699,072 | 23.01% |
2022/02/20 | ¥7,733,333 | ¥8,975,279 | ¥1,241,946 | 16.06% |
2022/02/27 | ¥7,733,333 | ¥8,836,618 | ¥1,103,285 | 14.27% |
2022/03/06 | ¥7,798,833 | ¥9,047,471 | ¥1,248,638 | 16.01% |
2022/03/13 | ¥7,815,970 | ¥8,921,317 | ¥1,105,347 | 14.14% |
2022/03/19 | ¥8,165,970 | ¥9,802,164 | ¥1,636,194 | 20.04% |
2022/03/27 | ¥8,165,970 | ¥10,330,797 | ¥2,164,827 | 26.51% |
2022/04/03 | ¥8,165,970 | ¥10,330,797 | ¥2,201,311 | 26.96% |
2022/04/09 | ¥8,215,970 | ¥10,484,067 | ¥2,268,097 | 27.61% |
2022/04/24 | ¥8,565,970 | ¥10,998,596 | ¥2,432,626 | 28.40% |
2022/05/01 | ¥8,565,970 | ¥10,491,592 | ¥1,925,622 | 22.48% |
2022/05/07 | ¥8,615,970 | ¥10,585,121 | ¥1,969,151 | 22.85% |
2022/05/15 | ¥8,615,970 | ¥10,262,919 | ¥1,296,949 | 14.47% |
2022/05/28 | ¥8,965,970 | ¥10,449,128 | ¥1,483,158 | 16.54% |
2022/06/05 | ¥9,015,970 | ¥11,048,125 | ¥2,032,155 | 22.54% |
2022/06/12 | ¥9,015,970 | ¥10,990,311 | ¥1,974,341 | 21.90% |
2022/06/19 | ¥9,365,970 | ¥10,301,257 | ¥935,287 | 9.99% |
2022/06/26 | ¥9,365,970 | ¥10,823,237 | ¥1,457,267 | 15.56% |
2022/07/02 | ¥9,365,970 | ¥10,858,256 | ¥1,492,286 | 15.93% |
2022/07/10 | ¥9,415,970 | ¥11,253,799 | ¥1,837,829 | 19.52% |
2022/07/17 | ¥9,765,970 | ¥11,515,952 | ¥1,749,982 | 17.92% |
2022/07/24 | ¥9,765,970 | ¥12,010,761 | ¥2,244,791 | 22.99% |
2022/07/30 | ¥9,765,970 | ¥11,989,457 | ¥2,223,487 | 22.77% |
2022/08/07 | ¥9,815,970 | ¥12,132,815 | ¥2,316,845 | 23.60% |
2022/08/14 | ¥9,815,970 | ¥12,324,411 | ¥2,508,441 | 25.55% |
2022/08/28 | ¥10,165,970 | ¥12,980,775 | ¥2,814,805 | 27.69% |
2022/09/05 | ¥10,327,399 | ¥12,617,816 | ¥2,290,417 | 22.18% |
2022/09/12 | ¥10,215,970 | ¥13,193,334 | ¥2,977,364 | 29.14% |
2022/09/19 | ¥10,565,970 | ¥13,019,036 | ¥2,453,066 | 23.22% |
2022/09/26 | ¥10,565,970 | ¥12,404,017 | ¥1,838,047 | 17.40% |
2022/10/10 | ¥10,615,970 | ¥12,713,734 | ¥2,097,764 | 19.76% |
◉2022年10月10日

S&P500月足チャート

S&P500週足チャート

S&P500日足チャート
S&P500の9月足は実体を下値を大きく更新。
週足は、やや反発するも上ヒゲをつくり下落の兆候あり。
日足は、急反発したものの、すぐに売り込まれ、再び下値をトライするような値動きです。
【定期買付け】を継続中。
FIREを達成するには、ムダな出費を減らし、それを投資にまわしていくことが必要となります。
しかし、それ以前に必要なのは自分の資産状況を把握することです。自分の資産の把握が出来てはじめて、ムダな出費に気づくことができます。自分は固定費を10万円以上削減出来ました。無料プランもありますが、連携数上限のない有料プランがオススメです。ぜひ利用してみてください!