*本ページはプロモーションが含まれています。
はじめに
こんにちは
くろひよです!
「よく聞くインデックス投資に興味があるけど、実際は儲かるの?」
実際の投資過程を公開していますので、参考にしていただければ幸いです。
S&P500
FIRE、経済的自由を実現するためには、適切な投資が極めて重要です。
「 r > g 」です。
そして、適切な投資対象のひとつがS&P500というアメリカの株価指数。
過去に何度も暴落を経験しながら、右肩上がりの成長を遂げてきた指数として知られます。
参考:米国株(S&P500)長期推移・30%以上暴落は過去8回
これまでの傾向から「15年以上の長期投資」が実践できれば、資産は増加するとわかっています。
インデックス投資の実践を公開
新NISAの積立設定は
これまでどおりS&P500を一貫して積み上げることにしました。
オルカンにしようかと悩みましたが、
そんな変わらないだろうと。
それよりも違うアセットである債券や、
暴落時の高配当ETFなど
別の投資を試していきたいと思っています。
日時 | 投資額(A) | 評価額(B) | 損益(A-B) | 通算利回り |
---|---|---|---|---|
2020/10/18 | ¥1,333,333 | ¥1,363,146 | ¥29,813 | 2.24% |
2020/11/01 | ¥1,333,333 | ¥1,286,603 | -¥46,730 | -3.50% |
2020/12/06 | ¥1,783,333 | ¥1,873,681 | ¥90,348 | 5.07% |
2021/01/02 | ¥2,133,333 | ¥2,256,918 | ¥123,585 | 5.79% |
2021/02/06 | ¥2,583,333 | ¥2,861,263 | ¥277,930 | 10.76% |
2021/03/06 | ¥2,983,333 | ¥3,240,961 | ¥257,628 | 8.64% |
2021/04/03 | ¥3,383,333 | ¥3,956,734 | ¥573,401 | 16.95% |
2021/05/02 | ¥3,733,333 | ¥4,440,018 | ¥706,685 | 18.93% |
2021/06/06 | ¥4,183,333 | ¥4,937,680 | ¥754,347 | 18.03% |
2021/07/04 | ¥4,583,333 | ¥5,564,210 | ¥980,877 | 21.40% |
2021/08/01 | ¥4,933,333 | ¥5,936,857 | ¥1,003,524 | 20.34% |
2021/09/05 | ¥5,383,333 | ¥6,587,788 | ¥1,204,455 | 22.37% |
2021/10/02 | ¥5,733,333 | ¥6,688,503 | ¥955,170 | 16.66% |
2021/11/6 | ¥6,183,333 | ¥7,899,200 | ¥1,715,867 | 27.75% |
2021/12/04 | ¥6,583,333 | ¥8,078,762 | ¥1,495,429 | 22.72% |
2022/1/1 | ¥6,933,333 | ¥8,971,704 | ¥2,038,371 | 29.40% |
2022/02/05 | ¥7,383,333 | ¥8,817,281 | ¥1,433,948 | 19.42% |
2022/03/06 | ¥7,798,833 | ¥9,047,471 | ¥1,248,638 | 16.01% |
2022/04/02 | ¥8,165,970 | ¥10,367,281 | ¥2,201,311 | 26.96% |
2022/05/01 | ¥8,565,970 | ¥10,491,592 | ¥1,925,622 | 22.48% |
2022/06/05 | ¥9,015,970 | ¥11,048,125 | ¥2,032,155 | 22.54% |
2022/07/02 | ¥9,365,970 | ¥10,858,256 | ¥1,492,286 | 15.93% |
2022/08/07 | ¥9,815,970 | ¥12,132,815 | ¥2,316,845 | 23.60% |
2022/10/10 | ¥10,615,970 | ¥12,713,734 | ¥2,097,764 | 19.76% |
2022/11/07 | ¥11,015,970 | ¥13,417,615 | ¥2,401,645 | 21.80% |
2022/12/5 | ¥11,415,970 | ¥13,692,802 | ¥2,276,832 | 19.94% |
2023/1/4 | ¥11,765,970 | ¥12,835,910 | ¥1,069,940 | 9.09% |
2023/02/02 | ¥12,165,970 | ¥13,985,343 | ¥1,819,373 | 14.95% |
2023/03/06 | ¥12,615,970 | ¥15,009,109 | ¥2,393,139 | 18.97% |
2023/04/03 | ¥12,965,970 | ¥15,320,976 | ¥2,355,006 | 18.16% |
2023/05/09 | ¥13,415,970 | ¥16,157,799 | ¥2,741,829 | 20.44% |
2023/06/05 | ¥13,815,970 | ¥17,771,901 | ¥3,955,931 | 28.63% |
2023/07/03 | ¥14,165,970 | ¥19,426,248 | ¥5,260,278 | 37.13% |
2023/08/02 | ¥14,615,970 | ¥20,287,222 | ¥5,671,252 | 38.80% |
2023/09/04 | ¥14,965,970 | ¥20,827,683 | ¥5,861,713 | 39.17% |
2023/10/02 | ¥15,365,970 | ¥20,661,506 | ¥5,295,536 | 34.46% |
2023/11/05 | ¥15,815,970 | ¥20,991,581 | ¥5,175,611 | 32.72% |
2023/11/29 | ¥15,815,970 | ¥22,198,319 | ¥6,382,349 | 40.35% |
2024/01/16 | ¥16,165,970 | ¥23,377,481 | ¥7,211,511 | 44.61% |
特定口座の積立はストップして新NISA口座で積立してるよ!
[maxbutton id="1" ]